.jpg)
ZY-ZLT自力(lì)式流量(liang)調節閥(fa)是一種(zhǒng)無需外(wài)加驅動(dong)能源,依(yi)🔞靠被調(diào)介👣質自(zì)身的壓(ya)力爲動(dong)力源及(ji)其介質(zhi)壓力♍支(zhī)化✉️,按設(she)定值進(jin)行自動(dong)調節的(de)節能型(xíng)控制裝(zhuang)置。該自(zì)力式調(diao)節🌐閥集(ji)檢測、控(kòng)制、執行(hang)諸多功(gong)能于一(yī)閥,自成(cheng)一🏃個獨(du)立的儀(yi)表控側(ce)🔴系統。 該(gāi)産品由(you)低流📱阻(zǔ)單座(套(tào)筒)閥體(tǐ)、壓力平(ping)衡件、指(zhi)揮器及(jí)執行機(ji)構☂️組成(chéng)。是符含(han)國🐉際标(biāo)準的新(xīn)一代閥(fa)門産品(pin),其特點(dian)有:
2、結構(gòu)簡單.維(wei)護工作(zuo)量小;
3、設(she)定點可(kě)調且範(fàn)圍寬.便(biàn)于用戶(hù)在設定(dìng)範圍内(nèi)連續調(diao)♈整流量(liang);
4、指揮操(cao)作型較(jiao)直接作(zuo)用型動(dong)态響應(yīng)快。精度(du)高,可調(diào)比大;
5、閥(fa)内采用(yong)壓力平(píng)衡機構(gòu),使調節(jie)閥反應(yīng)靈敏、控(kong)制準确(què)允許壓(ya)差大。
城建、化(huà)工、冶金(jin)、石油、制(zhì)藥、食品(pǐn)、飲料、環(huan)保
|
公稱通(tōng)徑DN |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| 額定(dìng)流量系(xi)數Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
| 公稱(chēng)壓力MPa | 1.6;4.0 | |||||||||||||
| 有(yǒu)效壓力(lì)下zui大流(liu)量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
| 0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
| 噪音(yīn)衡量系(xì)數Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 高(gāo)工作溫(wēn)度 ℃ | ≤140 | |||||||||||||
| 硬密(mì)封配隔(gé)離罐≤200 |
配(pei)隔離罐(guàn) 加長件(jian)≤200 |
|||||||||||||
| 壓力平(ping)衡元件(jiàn) | 波紋管(guǎn) | 滾動膜(mó)片 | ||||||||||||
| 法蘭(lan)标準 | ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特(tè)殊可按(àn)用戶提(ti)供) | |||||||||||||
| 閥體(tǐ)材質 | 鑄(zhù)鐵;鑄鋼(gāng);鑄不鏽(xiu)鋼 | |||||||||||||
| 閥芯(xīn)材質 | 不(bú)鏽鋼,軟(ruǎn)密封爲(wei)不鏽鋼(gang)鑲嵌橡(xiang)膠圈 | |||||||||||||
| 高(gao)工作壓(ya)力 | 公稱(cheng)壓力(注(zhù)意△Pmax及工(gong)作壓力(lì)與工作(zuò)溫度的(de)關系) | |||||||||||||
|
有效(xiào)面積(cm2) |
250 | 630 |
| 有(you)效壓力(lì)(MPa) | 0.02;0.05 | |
| 允許上(shàng)下膜室(shi)之間壓(yā)差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
| 材質(zhi) | 膜蓋:鋼(gang)闆鍍鋅(xīn);膜片:EPDM或(huo)FKM夾纖維(wei) | |
| 控制管(guǎn)線、接頭(tou) | 銅管或(huò)鋼管 | |
|
控(kòng)制精度(du) |
±5% | |||
| 允許洩(xiè)漏量(在(zai)規定試(shi)驗條件(jian)下) | 軟密(mi)封 | 4×10-4額定(ding)容量 | ||
| 硬(ying)密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
| 10氣(qi)泡/min | 20氣泡(pao)/min | 40氣泡/min | ||
|
公(gong)稱通徑(jìng)DN |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| zui大允許(xu)壓差△P(MPa) | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||||
|
公(gōng)稱通徑(jìng)DN |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| B mm | 121 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
| φR mm | 263 | 380 | |||||||||||
| H mm | 150 | 520 | |||||||||||
| 約重(kg) | 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 47 | 55 | 74 | 93 | 118 | 178 | 261 |
›•
•