.jpg)
|
一.性能參(cān)數 |
|
| 精度 | ±1.0%FS |
| 非線性(xìng) | ±0.98%FS |
| 遲滞 | ±0.2%FS |
| 非重複性(xìng) | ±0.1%FS |
| 過載能力 | 正負(fù)向均爲70KPa(10psi) |
| 預熱漂(piāo)移(典型值) | ±0.1%FS |
| 線壓(yā) | 70KPa |
| 安裝影響 | 範圍(wéi)0~25Pa 零點漂移2.1FS/G 範圍(wei)0~250Pa 零點漂移 0.22FS/G 範圍(wei)0~1250Pa 零點漂移0.14FS/G |
| 二.溫(wēn)度影響 | |
| 量程漂(piao)移 | <0.06%FS/℃ |
| 零點漂移 | <0.06%FS/℃ |
| 補(bǔ)償範圍 | +5~+65℃ |
| 三.物理(lǐ)參數 | |
| 重量 | 347.5g |
| 電氣(qì)連接 | PG-9電纜鎖緊(jǐn)裝置 |
| 壓力連接(jiē) | 與1/4″軟管相連的(de)3/16″塔形壓力接頭(tou) φ8塔形壓力接口(kǒu) |
| 安裝 | ¢3mm螺釘挂孔(kong) |
| 殼體 | 鑄鋁材料(liào) |
| 輸出調節 | 零點(diǎn)和滿量程調整(zheng)可在殼體内部(bu)進行 |
| 四.電流輸(shū)出 | |
| 激勵電壓 | 9+0.02x環(huan)路阻抗min.~30+0.004x環路阻(zu)抗max.(VDC) |
| 環路電阻 | 800Ω |
| 輸(shu)出 | 4mA±0.16mA~20mA±0.16mA |
| 電路 | 2線,具有(you)誤接線保護功(gōng)能 |
| 五.環境參數(shu) | |
| 壓力介質 | 空氣(qì)或類似的非導(dao)電氣體 |
| 工作溫(wen)度 | -18~+65℃ |
| 儲存溫度 | -54~+82℃ |
美(měi)國:Model268/268Ex系列西特SETRA微(wēi)差壓變送器
| ? |