.jpg)
二.ZY- LB産(chan)品特點(diǎn)
三.ZY- LB技(ji)術參數(shu)
四.ZY- LB産品(pin)分類
| 儀(yí)表型号(hào) | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
| 信号輸(shu)出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
| 供(gong)電電源(yuan) | 锂電池(chí) | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
| 通訊接(jiē)口 | 無 | 可(ke)選RS485 | 可選(xuǎn)RS485 | 可選RS485 |
| 精(jīng)度等級(ji) |
液體:1.0級(jí) 氣體:1.0級(jí) 蒸汽:1.5級(ji) |
液體:1.0級(ji) 氣體:1.0級(jí) 蒸汽:1.5級(jí) |
||
| 顯示器(qi) | 有 | 有 | ||
| 儀(yi)表材質(zhi) | 304SS | 304SS | ||
| 防爆等(deng)級 | 可選(xuǎn)ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選(xuan)ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
| 防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | ||
| 整(zhěng)機功耗(hao) | < 1W | < 1W | ||
| 儀表通(tong)經 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
| 安裝(zhuāng)方式 | 螺(luó)紋、法蘭(lán)式、夾持(chí)式、插入(ru)式 | 螺紋(wén)、法蘭式(shì)、夾持式(shi)、插入式(shi) | ||
| 耐壓等(děng)級 | 可選(xuan)1.6MPa或2.5MPa | 可選(xuan)1.6MPa或2.5MPa | ||
| 介質(zhì)溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
| 環(huán)境溫度(dù) | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| ? |
|
·
·
·
•