13805232644
.jpg)
一、概述(shu)
Y-Z真空壓(yā)力表适(shì)用測量(liàng)無爆炸(zha),不結晶(jing),不凝固(gu),對銅📐和(he)銅合金(jin)無腐蝕(shi)作用的(de)液體、氣(qi)體的真(zhen)空壓力(lì)測量。
| 型号(hao) | 結構形(xíng)式 | 精确(què)度% | 測量(liang)範圍 MPa |
| Z-50Z | 軸(zhou)向無邊(bian) | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
| Z-60 | 徑向無(wú)邊 | ||
| Z-60T | 徑向(xiàng)帶後邊(biān) | ||
| Z-60Z | 軸向無(wú)邊 | ||
| Z-60ZQ | 軸向(xiang)帶前邊(biān) | ||
| Z-100 | 徑向無(wú)邊 | ±1.6 | |
| Z-100T | 徑向(xiang)帶後邊(bian) | ||
| Z-100Z | 軸向無(wu)邊 | ||
| Z-100ZQ | 軸向(xiang)帶前邊(bian) | ||
| Z-150 | 徑向無(wú)邊 | ||
| Z-150T | 徑向(xiàng)帶後邊(bian) | ||
| Z-150Z | 軸向無(wu)邊 | ||
| Z-150ZQ | 軸向(xiang)帶前邊(bian) | ||
| 注:軸向(xiàng)可按要(yao)求帶方(fāng)形前邊(biān)。 | |||
○真空壓(ya)力表使(shi)用工作(zuo)溫度:-40℃~70℃
○執行(háng)标準:GB/T1226-2001

| ? |